Dataudtræk i overblik
- Tilbage til Bestillinger i Overblik
Alle Bestillinger her er kendetegnet ved udelukkende at give ét CSV-formateret output.
Den første liste her indeholder Z-udskrifter, der er skabt eller oversat til det nye UDDATA+ miljø:
Jobkode | Navn | Beskrivelse | Opdat. | Vejledning |
EN10 | Manglende fraværsregistrering på AMU-hold | Ser på tilstededage op til prdatoen | 2020 | Vejledning |
Z425 | Afgangsstatistik | Optag eller aktive elevers skæbne, baseret på skoleforløb | Oversat 4/12 | Vejledning |
Z800 | Læresteder-liste | Læresteder | 4/11 | Vejledning |
Z8004 | Timeposter pr dag | Enkelttimeposter på medarbejdere og dato | 18/1 | Vejledning |
Z8030 | Alle elevernes skoleforløb | Fuld historik for aktive elever | 2020 | Vejledning |
Z8033 | AMU-bidrag | Budgetversion af Z8052 | Oversat 22/1 | Vejledning |
Z8040 | Elevers TMK historik | Aktive elevers seneste varighedsuafh tilskud FU | Oversat 19/1 | Vejledning |
Z8050 | Årselever fuldtid | Alle bidrag, der har skoledage i den valgte periode | 2020 | Vejledning |
Z8050a | Årselever fuldtid, simpel | Alle bidrag, der har tælledag i den valgte periode | 12/1 | Vejledning |
Z8051 | Årselever Skolepraktik | Alle bidrag, der har tælledato i den valgte periode | 2020 | Vejledning |
Z8052 | Årselever AMU | Alle bidrag, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode | 15/1 | Vejledning |
Z8053 | Årselever Åben Udd | Alle bidrag, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode | 22/1 | Vejledning |
Z8054 | Årselever Skolehjem | Alle bidrag, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode | Oversat 5/1 | Vejledning |
Z8057 | Arbejdstimer pr medarbejder | Z385 med arbejdstimer og uden dubletter | 9/9 | Vejledning |
Z8066 | Holdelever med fremtidige hold | Uddannelsesplan med Word-skabelon | 5/1 | Vejledning |
Z8082 | Medarbejder data | SLS- og andre ansættelsesoplysninger | 5/1 | Vejledning |
Z8093 | Alle Ansøgninger | Alle ansøgninger til fremtidige studiestarter | 30/9 | Vejledning |
Z8103 | Mandagsliste | Antal elever på holdet i ugens løb | Oversat 5/1 | Vejledning |
Z8105 | Manglende opkrævningslinjer | AMU-tjekliste | 5/1 | Vejledning |
Z8112 | Bidragsperioder | Alle skoles bidragsperioder med tælledato i et tidsrum, uanset om der er elever påsat eller ej | 18/9 | Vejledning |
Z8139 | Elever berettiget til AUB og befordring | Tjekliste for hovedforløbselever | 2019 | Vejledning |
Z8157 | Arbejdstimer pr medarbejder på hold | Z8057 med holddubleringer og derfor ligner den Z388 | 20/10 | Vejledning |
Z8197 | Manglende skema på skoledage | Med hold, eleven kan skemalægges på | 24/9 | Vejledning |
Z8198 | Faktura til AUB for EUD kostophold | Antal Skolehjemsovernatninger | 18/1 | Vejledning |
Z8212 | Standpunktskarakterer til indtastning | Tastebilag til overførsel af STA karakterer til EKS under Corona | 2020 | Vejledning |
Z8220 | Opkrævningsdebitorliste | Alle opkrævningslinjer i perioden | Ny 7/12 | Vejledning |
Z8250 | Karakteroverblik | Alle karakterer omkring hvert hold | 15/1 | Vejledning |
Z8251 | Meritoversigt | Alle meritter på eleverne | 20/10 | Vejledning |
Z8266 | HoldElever m fremtidige hold | Som Z8066 men i SKT version | 5/1 | Vejledning |
Z8300 | Elever med aftale uden forløb | Elever, hvis aftale ikke har et overlappende skoleforløb | 2020 | Vejledning |
Z8301 | Tjek af alle fuldtidselever til indberetning | Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning | 2020 | Vejledning |
Z8302 | Tjek af alle AMU elever til indberetning | Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning | 15/1 | Vejledning |
Z8302V | Tjek af alle AMU VUTMK til indberetning | Til at gennemgå systematisk for manglende varigh.uafh.tilskud | 15/1 | Vejledning |
Z8303 | Tjek af alle skolehjemselever til indberetning | Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning | 15/1 | Vejledning |
Z8304 | Tjek af alle skolepraktikelever til indberetning | Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning | 5/1 | Vejledning |
Z8305 | Tjek af alle ÅU elever til indberetning | Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning | 22/1 | Vejledning |
Z8305V | Tjek af alle ÅU elevers varigh.uahf.tilskud | Til at gennemgå systematisk inden indberetning | Ny 8/12 | Vejledning |
Z8306 | Bidrag fra omgængere | Fuldtidselever på skoleforløb med omgænger-attribut | Ny 19/1 | Vejledning |
Z8310 | CSV for SU indskrivningskontrol | Udskriften viser alle elever som pr. dags dato får SU | 5/1 | Vejledning |
Z8310A | Elever fra Z8310 SU-kontrol der bør tjekkes | Elever fra Z8310 der muligvis har fejl | 5/1 | Vejledning |
Z8311 | Holdelever med data | Holdplacerede elever og deres værger og lærested | 5/1 | Vejledning |
Z8312 | Alle holdplaceringer | Holdplacerede elever i en periode | 5/1 | Vejledning |
Z8386 | Opgavefravær 1 | Opgaveafleveringsstatistik pr elev | 19/1 | Vejledning |
Z8387 | Opgavefravær 2 | Opgaveafleveringsstatistik pr lærer | 19/1 | Vejledning |
Z8393 | Kursusliste | AMU/IV-hold | 6/1 | Vejledning |
Z8431 | Skoleforløbsoversigt | En linje pr skoleforløb | 18/12 | Vejledning |
Z8500 | FGU elevoverblik | Alle skolens elever og vigtige egenskaber i oprettelsen | 2/11 | Vejledning |
Z8501 | FGU fejloverblik | Fejlindtastninger – typisk i FGU-skolerne | 2020 | Vejledning |
Z8502 | FGU-indberetning af kommunalt bidrag til CØSA | Til en CSV formular til FGU skolerne | 2020 | Vejledning |
Z8503 | FGU-fraværsliste | Simpelt fraværsoverblik til FGU skolerne | 2020 | Vejledning |
Her er alle CSV udtræk, der ikke alle er oversat fra EASY-tiden:
Jobkode | Navn | Beskrivelse | Vejledning |
EN07 | B702c VEU-oplysninger | Vejledning | |
EN10 | Manglende fraværsregistrering på AMU-hold | Vejledning | |
EN11 | Hold, der ikke udbudsindberettes | Vejledning | |
EN12 | Holdplaceringer med lokale læresteder | Vejledning | |
EN13 | Manglende udbudsindberetning | Vejledning | |
EN14 | Klassekvotient gymnasiale uddannelser | Vejledning | |
S0001 | Flettefil | Udtræk af adresser + login for et hold | Vejledning |
S0004 | Holdliste | Aktivitet+CprNr+Navn+Fritekst(holdplacering) | Vejledning |
S0006 | Uddannelsespålæg | Ikke afgangsmeldte elever med uddannelsespålæg | Vejledning |
S0009 | Tilskudsmærkeliste | Elever med fejl i tilskudsmærket | Vejledning |
S0014 | Uddannelsesliste | Antal elever samt akkumuleter varighed pr. uddannelse | Vejledning |
S0015 | Fritagelsesliste | Fritagelser ud fra cøsa og afgangsdato | Vejledning |
S0018 | Aktivitetsliste | Aktiviteter med antal elever angivet | Vejledning |
S0022 | Betalingsstatus | Antal elever pr. betalingsstatus pr. aktivitet | Vejledning |
S0026 | Færdiggørelsestaksameter | Elever med færdiggørelsestaksameter i angivet periode | Vejledning |
S0029 | Elevplanlogin | ElevPlanLogin – kontaktlærer m.m. | Vejledning |
S0031 | Rekvirentliste | Elever med rekvirent i angivet periode | Vejledning |
S0035 | Holdliste | Liste med adresse – rekvirent – projektområde m.m. | Vejledning |
S0045 | Betalings og kursist status | Elever med angivet betalingsstatus og kursiststatus | Vejledning |
S0052 | Ophørte elevplanbrugere | Medarbejdere der er stoppet og som har J i elevplanbruger | Vejledning |
S0053 | Aktuelle aftaler | Elev og virksomhed med aftaler pr. dagsdato | Vejledning |
S0057 | Elevliste | Elever screenet i dansk og matematik | Vejledning |
S0071 | Elever på aktivitet | Én aktivitets elever (evt. med adresse/ringesystem) | Vejledning |
Z0006 | R005-resultat 1.-2.-3.g | Hjælp til at udtrække elever på de gymnasiale version 4-uddannelser. Erstatter den udgåede, Z0005. Z0006 har nu også 3.g og bruge de nyeste regler. | Vejledning |
Z800 | Læresteder-liste | Læresteder | Vejledning |
Z801 | Fravær-uge-baseret | Fravær-uge-baseret | Vejledning |
Z803 | Login-liste | Login-liste | Vejledning |
Z804 | Login-liste uden BW | Login-liste uden BW | Vejledning |
Z805 | Skolefag på hold med perioder | Skolefag på hold med perioder | Vejledning |
Z809 | Karaktergennemsnit på termin | Karaktergennemsnit pr. termin | Vejledning |
Z810 | Meda_ID fra initialer | Meda_ID fra initialer | Vejledning |
Z811 | Elever med hold | Målt over periode eller dags dato | Vejledning |
Z812 | Medarbejdere på afdelinger | På dagsdato – inkl. CPR | Vejledning |
Z813 | Elever på elevafdelinger | Elevafdelinger med elevantal på dagsdato | Vejledning |
Z814 | Elever på aktivitetsafdelinger | Ansvar og aktivitetsafdelinger med aktivitetsplaceringer på dagsdato | Vejledning |
Z815 | Elever på forløbsgrupper | Forløbsgrupper med elevantal/forløbsdatoer | Vejledning |
Z816 | Elever på uddannelser | Uddannelser med elevantal på dagsdato | Vejledning |
Z820 | Kønsfordeling på forløbsgrupper | Forløbsgrupper med kønsfordeling på en prdato. | Vejledning |
Z821 | Elever der ikke er i et praktikforløb | Elever der ikke er i praktik i periode. | Vejledning |
Z822 | AMU-liste med EAN-nr. | AMU-liste med EAN-nr. | Vejledning |
Z823 | Medarbejdere m. email pr. afd/aftale på dagsdato | Medarbejder pr.afd./aftale pr.dagsdato | Vejledning |
Z824 | Elevers kommuner og postnr | Elevers kommuner og postnr | Vejledning |
Z825 | Elevers fravær pr. aktivitet | Elevers fravær pr. aktivitet | Vejledning |
Z830 | Praktikplads og elevplanlogin | Liste m. praktikpladsen og elevplan | Vejledning |
Z831 | Karaktergennemsnit og elevantal | Liste m. karakterer elevantal og aktivitet. | Vejledning |
Z832 | AMU hold og varigheder | Elevtal med varighed på projektområder | Vejledning |
Z835 | Skemaroller på hold | Skemaroller på hold | Vejledning |
Z836 | Betalingsoversigt ÅU | Betalingsoversigt ÅU | Vejledning |
Z837 | Selvvalgselever | Selvvalgselever | Vejledning |
Z839 | Alt om et lokale | Lokale-informationer | Vejledning |
Z840 | AMU-elever opgjort per periode | Som Z394 men periodevis opdeling | Vejledning |
Z841 | Praktikoversigt SOSU | CVR og løbenr | Vejledning |
Z842 | Fagfordeling1 | Fagfordeling | Vejledning |
Z843 | Ansøgerliste | D582 og kontaktinfo | Vejledning |
Z844 | Holdliste med øvrige hold | Z130 som CSV | Vejledning |
Z8000 | Aktuelle medarbejdere | Startdato, jubilæum, meda_id | Vejledning |
Z8001 | Elever på aktiviteter uge for uge | 52 kolonner med uger og 0/1 markering af aktivitetens peroiode | Vejledning |
Z8002 | Elever på undervisningssteder | Hver elev optræder kun på en af evt. flere underv.steder | Vejledning |
Z8003 | Ansøgere på venteliste | Ansøgere på Venteliste på fuldtidsuddannelse(A594) | Vejledning |
Z8004 | Timeposter pr dag | Enkelttimeposter på medarbejdere og dato | Vejledning |
Z8005 | Projekttitler | Projekttitler | Vejledning |
Z8007 | Elevnoter | Med evt skolehjemsplacering | Vejledning |
Z8008 | Skemabegivenheder med flere lærere | Med minutnorm og elevantal | Vejledning |
Z8010 | Elever på skoleforløb og deres fag | Elever på skoleforløb og deres fag | Vejledning |
Z8011 | Elever på flere aktiviteter | Elever på flere aktiviteter | Vejledning |
Z8012 | Arbejdsgivers elev-liste | Arbejdsgivers elev-liste | Vejledning |
Z8014 | Elevantal pr postnr | Elevantal pr postnr | Vejledning |
Z8015 | KVU elever på studiestart | KVU elever med CØSA/UVM/Postnr | Vejledning |
Z8016 | ÅEbidrag på grundforløb for afgåede elever | Henter ÅE bidraget på PVEJ og GRUND for elever med afgrænset afgangsårsag | Vejledning |
Z8017 | Opkrævningsdebitorliste | betalingsstatus for debitorer | Vejledning |
Z8018 | Lokalestatistik 4 | Skema i lokaler med elevantal | Vejledning |
Z8019 | Karaktergennemsnit per skolefag | Fladt gennemsnit over en periode | Vejledning |
Z8020 | Medarbejderuddannelser | Uddannelsesbaggrunde | Vejledning |
Z8021 | Karaktergennemsnit og elevantal 2 | Z831 udvidet med med alle karaktertyper/skalaer | Vejledning |
Z8022 | Nye elever pr år målt på tælleperiode | Antal elever repræsenteret ved deres første opnåede tælleperiode på uddannelsen | Vejledning |
Z8023 | Manglende fraværsregistreringer | Vises med elevafdeling eller aktivitetsafdeling | Vejledning |
Z8024 | Antal elever på ÅU (Udda/Hold/Fag) | Afgrænset på dato for ÅU-tælledato/holdplacering | Vejledning |
Z8025 | Holdelever med skoleforløbsansvar og lektioner | Kun holdplaceringer med tilknyttede skoleforløb | Vejledning |
Z8026 | Elever med kontaktoplysninger | Elever på skoleforløb | Vejledning |
Z8027 | Bevisgennemsnit pr. elev på uddannelse | Bevisgennemsnit pr. elev på uddannelse | Vejledning |
Z8028 | Forventet ÅU-bidrag pr. tælledato | Fordelt på CØSA/Akt.afd/UVM-afd. | Vejledning |
Z8029 | EUD Karakterer fra beviser | Incl HTX og HHX | Vejledning |
Z8030 | Alle elevernes skoleforløb | Fuld historik for aktive elever | Vejledning |
Z8031 | Aftaleoversigt pr. SKP-elev | Oversigt over skolepraktikforhold med underliggende VFU og delaftaler opgjort pr. elev | Vejledning |
Z8032 | Lokaleoversigt pr aktivitetsafdeling | Oversigt over lokaleforbruget i timer pr akt.afd. | Vejledning |
Z8033 | AMU-overblik | Skolefag på holdplaceringer med tilstededage | Vejledning |
Z8034 | AMU-bidrag | ÅE/afd./rekv./fag | Vejledning |
Z8035 | Elever i Skolepraktik | A742 plus adresser | Vejledning |
Z8036 | Onsdagsfravær | Til indberetning pba fravær | Vejledning |
Z8037 | E323 i Uddata-version | Udskrift under udvikling | Vejledning |
Z8039 | Skemabrikker i periode | Henter alle skemalagte brikker | Vejledning |
Z8040 | Elevers TMK historik | Aktive elevers seneste varighedsuafh tilskud FU | Vejledning |
Z8041 | Brobygnings-elevers skæbne | Uddannelser taget af elever der har været på brobygning | Vejledning |
Z8042 | Fridagsmarkering-skhj-elever | Skemalagte Skolehjemselever på fridag | Vejledning |
Z8043 | Aflyste Hold | Årets Aflyste Hold | Vejledning |
Z8046 | Onsdagsfravær 2 | Til indberetning af skolepraktik fravær | Vejledning |
Z8047 | Elevtyper 1 | Aktive elever og deres elevtype historik | Vejledning |
Z8048 | Elevtyper 2 | Skoleforløbsinformationer inkl Uni_login og Elevtype | Vejledning |
Z8050 | Årselever Fuldtid | Z325 med en mere Pivot-venlig datastruktur | Vejledning |
Z8051 | Årselever Skolepraktik | Z325 med en mere Pivot-venlig datastruktur | Vejledning |
Z8052 | Årselever AMU | Z394 med en mere Pivot-venlig datastruktur | Vejledning |
Z8053 | Årselever Åben Udd | Z329 med en mere Pivot-venlig datastruktur | Vejledning |
Z8054 | Årselever Skolehjem | Z321 med en mere Pivot-venlig datastruktur | Vejledning |
Z8055 | Flex-installationsnumre og brugere | Til revision | Vejledning |
Z8056 | Liste med alle lokale fag | Fagnummer >= 50.000 | Vejledning |
Z8057 | Arbejdstimer pr medarbejder | Z385 med arbejdstimer og uden dubletter | Vejledning |
Z8058 | FTU-ansøgninger | FTU-ansøgninger | Vejledning |
Z8059 | Manglende skemalægning på Fuldtid | FT-elever uden skema på tælledage | Vejledning |
Z8060 | Kvalifikationer | Aktive elevers kvalifikationer | Vejledning |
Z8062 | Medarbejder data | SLS oplysninger og norm | Vejledning |
Z8063 | Elevtræk til Dantek BiblioMatik bibliotekssystem | Elever med hold og kontaktoplysninger | Vejledning |
Z8064 | Afgåede elevers skæbne | Skoleforløbs data ud fra afgangs-population | Vejledning |
Z8065 | Holdelever med email (DFR) | Dansk førstehjælpsråds elektroniske beviser | Vejledning |
Z8066 | Holdelever med fremtidige hold | Uddannelsesplan med Word-skabelon | Vejledning |
Z8067 | Medarbejderes XPRS-censorkompetencer | Den tidligere C116 i EASY | Vejledning |
Z8068 | Pauseliste 2 | Se aktivitet/elevantal før og efter en pause | Vejledning |
Z8069 | Afgang/tælledag-sammenfald på Fuldtid | Til revisions-tjek | Vejledning |
Z8070 | GF1 til GF2 overgange | GF1ere og deres eventuelle GF2 starter (opdateret 7/11 2018) | Vejledning |
Z8071 | GF2 til HF overgange | GF2-startere og deres eventuelle HF | Vejledning |
Z8072 | 3 måneder efter fuldført grundforløb | FÆRTA-elever og deres senere forløb/aftaler | Vejledning |
Z8073 | Elever med fag over obligatorisk niveau | Til Mål3-indikator | Vejledning |
Z8074 | Elever med fag på ekspertniveau | Til Mål3-indikator | Vejledning |
Z8075 | Elever med støtte- og bonusfag | Til Mål3-indikator | Vejledning |
Z8076 | Hovedforløbsstartere | Til Mål2-indikator | Vejledning |
Z8077 | Nye CØSA elever pr år målt på tælleperiode | Søsterudskrift til Z8022 | Vejledning |
Z8079 | Ny Mål 2 | Overgangsfrekvens fra GF til HF | Vejledning |
Z8080 | Lærer-Elev-ratio | Antal elever, hold og lærere pr skemabegivenhed | Vejledning |
Z8081 | Karakterliste med UniLogin | A466 med UniLogin i stedet for CPR | Vejledning |
Z8082 | Medarbejderdata 2 | Søsterudskrift til Z8062, men uden krav om opgørelsesperiode | Vejledning |
Z8083 | Karakterudskrift 3 | Baseret på holdstart og skoleforløb | Vejledning |
Z8085 | Startende forløbsgrupper | Antal elever på førstedagen af skoleforløb | Vejledning |
Z8086 | Fravær | Excel/Pivot-venlig fraværs-udtræk | Vejledning |
Z8087 | Forløbsgrupper | Periodens forløbsgrupper og evt tilknyttede skoleforløb | Vejledning |
Z8088 | Udlån af medarbejdere | Internt udlån af medarbejdere mellem ansvarsområder | Vejledning |
Z8089 | VTU aftaler | Elever på skoleophold med aftaler | Vejledning |
Z8090 | Lærer-Elev-Hold-Lokale-ratio | Skemabegivenheder med hold lokale lærer og elevtal | Vejledning |
Z8091 | Ansøgere til optagelsesprøve | FTU-ansøgere, der skal til prøve i dansk/matematik | Vejledning |
Z8092 | ETU baseret på hold | Alle holdplaceringer i en periode og login-info etc | Vejledning |
Z8093 | Alle Ansøgninger | Alle ansøgninger til fremtidige studiestarter | Vejledning |
Z8094 | Fraværsbreve | Aktive elevers fraværsbreve | Vejledning |
Z8095 | Skolehjemsbookinger (skolepraktikelever) | Antal bookede dage i en periode | Vejledning |
Z8096 | Lærere/aktiviteter i skema | Alle Lærer/Hold kombinationer | Vejledning |
Z8097 | AMU-elever med kommuner | Statistik på kommune. og postnr/by-baggrund | Vejledning |
Z8098 | Elever med returkarakter i navnet | Tjekliste til at finde linjeskift i elevnavne | Vejledning |
Z8099 | Elever med første tælleperiode i et kalenderår | Målrapportering om nye elever pr. CØSA | Vejledning |
Z8100 | Kantineliste: Antal kursister* | Kursistantal i en uge på en lokation | Vejledning |
Z8101 | Køreteknik-fag på AMU | Kontroludskrift til indberetning af varighedsuafhængigt tilskud køreteknik | Vejledning |
Z8102 | Arbejdsgivers elev-liste | AMU-elever med deltagerbetaling | Vejledning |
Z8103 | Ugens kursusstarter* | AMU-aktiviteter der starter i en uge | Vejledning |
Z8104 | Kommende kursusstarter* | AMU-aktiviteter der starter i en periode | Vejledning |
Z8105 | Manglende opkrævningslinjer | AMU-tjekliste | Vejledning |
Z8106 | Betalingsstatus AMU | AMU-tjekliste | Vejledning |
Z8107 | AMU Beståelse | Gennemførelses/beståelsesprocenter | Vejledning |
Z8108 | Lærerskematimer AMU/IV | Hvad der undervises i, i kursuscenteret | Vejledning |
Z8109 | Deltagere pr Efteruddannelsesudvalg | Antal deltagere pr fag og Bidrag beregnet ud fra varighed | Vejledning |
Z8110 | Elevpopulation dag for dag | Skoleforløbsbaseret | Vejledning |
Z8111 | Elevpopulation med lokation | Skoleforløbsbaseret, hver elev optræder 1 gang pr kombination af uddannelse, CØSA og grund-/hovedforløb | Vejledning |
Z8112 | Bidragsperioder | Alle skoles bidragsperioder med tælledato i et tidsrum, uanset om der er elever påsat eller ej | Vejledning |
Z8113 | Dimittenddata | Kontaktoplysninger på afgåede elever | Vejledning |
Z8114 | Mesterkarakterer | Karakterer og lærestedsoplysninger på et hold | Vejledning |
Z8115 | Dagens ulovlige fravær | Samler op på Ikke-gyldigt fravær med elevens kontaktoplysninger | Vejledning |
Z8116 | Fraværsudvikling | Sammenlign denne uges fraværsstatus med sidste uges status | Vejledning |
Z8117 | Aftalehistorik | Holdelevers totale aftalehistorik | Vejledning |
Z8118 | ETU 2018 | Data til ElevTrivselsUndersøgelse med Ennova | Vejledning |
Z8119 | Skolehjemsbookinger | Alle skolehjemsbookinger | Vejledning |
Z8120 | ES Nord Fravær | Z600-protokol som CSV | Vejledning |
Z8121 | Elevantal på hold i ugen | Antal holdplaceringer med en linje pr hold pr dag | Vejledning |
Z8122 | EUD elever uden aftaler | Elever med nuværende/fremtidige skoleforløb uden nuværende/fremtidige aftaler eller skolepraktik | Vejledning |
Z8123 | Effekten af brobygning | Population af enten brobyg/præs/intro-elever og om de kom i grundforløb sidenhen, eller det omvendte | Vejledning |
Z8124 | Effekten af RKV | Realkompetencevurderede elever og deres første ‘rigtige’ uddannelse | Vejledning |
Z8125 | Læresteder | Liste over skolens senest anvendte læresteder | Vejledning |
Z8126 | Læresteder og holdplaceringer | Med EAN, rekvirent og fritekst | Vejledning |
Z8127 | Ansvarsområder | Opslagsliste over gyldige ansvar | Vejledning |
Z8130 | Tjekliste for email på lærested | Finder elever/aftaler der ikke har 3 vigtige emails registreret | Vejledning |
Z8131 | Skemabegivenheder | Alle fag/lokale/hold/lærer-kombinationer | Vejledning |
Z8132 | Fravær og arbejdsgiver | Ugebaseret fravær, vel at mærke | Vejledning |
Z8133 | Bibliotekstræk Cicero | Til indlæsning af elever | Vejledning |
Z8134 | Hue-listen | Elevers sidste eksamensbegivenhed | Vejledning |
Z8135 | Lokalebegivenheder | Alle samtidige begivenheder i samme lokale regnes for én | Vejledning |
Z8136 | Techcollege fravær | Fraværsoversigt med en linje pr lektion, segmenteret på elever | Vejledning |
Z8137 | Tjekliste for læreres lønoplysninger | Find lærere i undervisnings-roller uden SLS- eller skoleoplysninger | Vejledning |
Z8138 | FAST-projekt elever | Nye grundforløbselever (til et projekt under Region Sjælland) | Vejledning |
Z8139 | Elever berettiget til AUB og befordring | Tjekliste for hovedforløbselever | Vejledning |
Z8140 | Elevflytninger | Hvilke elever er flyttet til og fra andre skoler | Vejledning |
Z8141 | Gymnasiale dimittenders karakterer | Alle karakterer i studentens tid på skolen | Vejledning |
Z8155 | Alle Årselever | De fem typer ÅE (Z8050-Z8054) på ét træk | Vejledning |
Z8166 | Elever på udd med fremtidige hold | Uddannelsesplan med Word-skabelon (klon af Z8066) | Vejledning |
Z8170 | GF1 Frafald (Mål 2) | Ny version af Z8070 der bedre ligner uddannelsesstatistik.dk | Vejledning |
Z8171 | GF2 Frafald (Mål 2) | Ny version af Z8071 der bedre ligner uddannelsesstatistik.dk | Vejledning |
Z8172 | Mål 2: GF2 til HF overgange | Elever med opnået kvalifikation og deres skæbne | Vejledning |
Z8173 | Mål 3 fag over obl.niveau | Ny version af Z8073 der bedre ligner uddannelsesstatistik.dk | Vejledning |
Z8174 | Mål 3 – elever med ekspert-fag | Ny version af Z8074 der bedre ligner uddannelsesstatistik.dk | Vejledning |
Z8175 | Mål 2: GF1 til GF2 overgange | Elever med afgang 33 og deres skæbne | Vejledning |
Z8176 | Antal Talent-elever | Ny version af Z8076 der bedre ligner uddannelsesstatistik.dk | Vejledning |
Z8178 | Antal EUX-elever | Ny version af Z8078 der bedre ligner uddannelsesstatistik.dk | Vejledning |
Z8179 | Frafald fra start på Grundforløb | Ny version af Z8079 der bedre ligner uddannelsesstatistik.dk | Vejledning |
Z8180 | Elevkarriere | Den overordnede elevforholds-struktur til at efterligne mål 2 i uddannelsesstatistik.dk | Vejledning |
Z8186 | Fravær med arbejdsgiver | Fraværsstatistik for elever i aftale | Vejledning |
Z8188 | Skemabegivenheder 2 | En datalinje pr hold/skemabeg. kombination | Vejledning |
Z8189 | AMU-hold med fag | Fagene på et hold | Vejledning |
Z8190 | ,Gymnasie-dimittenders skæbne | Med senere forhold på andre uddannelser | Vejledning |
Z8191 | Hold uden skema | Hold helt uden skemalægning | Vejledning |
Z8192 | Timer på brobygning | Undervisningstimer på Uddannelse 257x | Vejledning |
Z8193 | Skolehjemsberettigede elever | Er eleverne alle bookede? | Vejledning |
Z8195 | Arbejdtimer med hold | Klon af Z8057 med særlige kolonner | Vejledning |
Z8196 | SKT Fravær | Klon af Z8120 med arb.giver oplysninger | Vejledning |
Z8197 | Manglende skema på skoledage | Med hold, eleven kan skemalægges på | Vejledning |
Z8198 | Faktura til AUB for EUD kostophold | Med antal kostdage pr elev pr måned | Vejledning |
Z8200 | Oprydning 1 – Elever | Ikke-afgangsmeldte, passive elever | Vejledning |
Z8210 | AMU – beviser | Flettefil til selv at bygge bevis | Vejledning |
Z8211 | AUB faktura for AMU overnatninger | Skolehjemsudskrift til AUB fakturering | Vejledning |
Z8212 | Standpunktskarakterer til indtastning | Tastebilag til overførsel af STA karakterer til EKS under Corona | Vejledning |
Z8266 | HoldElever m fremtidige hold | Som Z8066 men i SKT version | Vejledning |
*) Disse udtræk kan også producere PDF- eller HTML output.