Z-udskrifter med karakterer
Her er et overblik over de eksisterende Z-udskrifter med karakterer. Hvordan er deres struktur, hvilke karakterer vises og hvordan kan de anvendes.
Nederst her er en “Dosmerseddel” med de ting, der er ønsket til udvikling, og deres status opdateres her.
Kode | Navn | Undertitel | Egnet til generel statistik? | Beskrivelse | Restriktioner | Giver det mening? |
S0057 | Elevliste | Elever screenet i dansk og matematik | Nej | Handler kun om fagene 90000 og 90001 | ||
Z8019 | Karaktergennemsnit per skolefag | Fladt gennemsnit over en periode | Både og | Viser et “fladt” gennemsnit af karakterer pr skolefag pr hold pr eval.form etc. | ||
Z8021 | Karaktergennemsnit og elevantal 2 | Z831 udvidet med med alle karaktertyper/skalaer | Ja | Viser alle karakterer ukritisk | ||
Z8083 | Karakterudskrift 3 | Baseret på holdstart og skoleforløb | Ja | Kun fuldtidselever med holdstart mellem afgrænsningsdatoerne | Udskriften kræver, at der er tilknyttet en skolefag-på-holdplacering til aktiviteten | |
Z8084 | Løfteevne Dansk og Matematik | Elever med karakterer og godskrivninger | Både og | Kun EKS/STA og kun niveau A-F men populationen er alle elever, der tilhører en optagsperiode. Viser desuden Dansk/Matematik karakter fra ansøgningen | At niveau A og B medtages giver ikke mening, hvis det kun skal handle om grundfag. A og B er gymnasiale, men ikke de eneste gymnasiale niveauer. | |
Z8250 | Karakteroversigt | Z250 i en csv version på UDDATA+ (eneste karakterudskrift på UDDATA+ pt) | Ja | Kan bruges til overblik og gennemsnit pr hovedhold | Se vejledningen | |
Z831 | Karaktergennemsnit og elevantal | Liste m. karakterer elevantal og aktivitet | Ja | Viser alle karakterer ukritisk | Kun 7trins-talkarakterer | Z8021 viser det samme plus andre karakterskalaer plus flere kolonner. Har Z831 stadig sin berettigelse? |
Z250 | Karakterudskrift 1 | Karakterudskrift med elevgennemsnit | Nej | Fleksible afgrænsningsmuligheder, men karaktererne i CSV vises klassevis. Det kræver en del arbejde at få alle skolens karakterer til at stå opstillet sammen | ||
Z251 | Karakterudskrift 2 | Karakterudskrift med gennemsnit pr. fag | Nej | Som Z250 | ||
Z8114 | Mester-Karakterer | Karakterudskrift med lærested | Nej | Elever på det valgte hold | Eleverne skal have et lærested | |
Z8129 | Svendeprøver | Karakterer og arbejdsgiver | Ja | Karakterer på fagene og seneste lærested. | Kun fag på Fagkategorien ‘AFSLUTTENDEPRØVE’ | |
Z8141 | Gymnasiale dimittenders karakterer | Ja | Dimittenter med bevis og alle deres karakterer | |||
Z8212 | Standpunktskarakterer til indtastning (Ny) | Tastebilag til Corona-eksamen | Nej | En eksamensbegivenheds elever og deres seneste STA karakter | ||
Udskrifterne herover viser karakterer fra EASY. Der gør Z8027 herunder også, men medtager også det officielle gennemsnit fra beviset. | ||||||
Z8027 | Bevisgennemsnit pr. elev på uddannelse | Bevisgennemsnit pr. elev på uddannelse | Både og | Viser kun elever, der har fået et afsluttende bevis (U104), for dem vises det gennemsnit, der optrådte på beviset. Men en linje for hver eneste karakter, eleven nogensinde fik tildelt på uddannelsen uanset type. | ||
Udskrifterne herunder viser udelukkende karakterer, der optræder på beviser | ||||||
Z8029 | EUD Karakterer fra beviser | Incl HTX og HHX | Ja | Viser en linje pr karakter på beviset. | Dels EUD karakterer på skabelonstyperne ‘U7′,’FU7′,’EGBF7′,’EGB7′,’G2-HX’,’G2′,’G2-GY’, ‘SF’,’EUX’,’EUX1′ dels U7- og FU7-karakterer på eksamensresultater på HHX/HTX (udd. 3010/3310)
Udskriften kræver, at der er tilknyttet en skolefag-på-holdplacering til aktiviteten |
|
Z809 | Karaktergennemsnit på termin | Karaktergennemsnit pr. termin | Ja | Viser en linje pr bevis ved N til at medtage detail – ellers en linje pr beviskarakter |
Som Z8029, dog intet krav om skolefag-på-holdplacering | . |