Dataudtræk i overblik
- Tilbage til Bestillinger i Overblik
Alle Bestillinger her er kendetegnet ved udelukkende at give ét CSV-formateret output.
Den første liste her indeholder Z-udskrifter, der er skabt eller oversat til det nye UDDATA+ miljø:
Jobkode | Navn | Beskrivelse | Opdat. | Vejledning |
C323 | Holdoversigt | Med elevtal og skoleforløb | 25/4 | Vejledning |
EN10 | Manglende tilstededage på AMU-hold | Svarer til tjekjob 2.4 | 6/5 | Vejledning |
EN10A | Manglende fraværsregistrering på AMU-hold | Svarer til tjekjob 2.5 | 6/5 | Vejledning |
R115i | Indberettede kvalifikationer | Kvalifikationer der aktuelt står i datavarehuset | Ny 14/10 | Vejledning |
R116 | Undervisningstid pr skoleuge | Finder hver elevs skema pr skoledag og summerer undervisningstiden for måneden | 10/5 | Vejledning |
R117 | Undervisningstid pr skoleuge – detaljer | Finder hver elevs skema pr skoledag og viser undervisningstiden | 10/5 | Vejledning |
R116i | Undervisningstid pr skoleuge | Finder hver elevs skema pr skoledag og summerer undervisningstiden for måneden | 10/5 | Vejledning |
R117i | Undervisningstid pr skoleuge – detaljer | Finder hver elevs skema pr skoledag og viser undervisningstiden | 10/5 | Vejledning |
R117x | Undervisningstid pr skoleuge | Finder hver elevs skema pr skoledag og summerer undervisningstiden for måneden | 8/4 | Vejledning |
Z002 | Eksamensudtræk | Udtrukne elever til sommereksamen S 2022 | 22/3 | Vejledning |
Z079 | Studietursliste | Med værge og kontaktoplysn. – findes også som PDF | 19/5 | Vejledning |
Z082 | UNI.Login og password | UNI.Login og password – findes også som PDF | 19/5 | Vejledning |
Z091 | Elevliste 4 | – findes også som PDF | 19/5 | Vejledning |
Z170 | Skolehjemsoverblik | Alle værelser/pladser og beboere | 20/4 | Vejledning |
Z250 | Karakterudskrift | PDF med karakterer hold for hold | 2021 | Vejledning |
Z349 | Mesterlære tilskud MESTP og MESTG | Overblik over mesterlære-tilskud | 1/4 | Vejledning |
Z425 | Afgangsstatistik | Optag eller aktive elevers skæbne, baseret på skoleforløb | 24/11 | Vejledning |
Z449 | PE tilskud PROEP og PROEG | Overblik over produktionsskoletilskud | 1/4 | Vejledning |
Z492 | Deltagerliste 2 | – findes også som PDF | 19/5 | Vejledning |
Z494 | Holdliste 4 | Holdliste 4 (Uddannelsesaftale eller AMU) – findes også som PDF | 19/5 | Vejledning |
Z597 | Skema uden lærer/lokale | Skema der enten ikke har lokale eller lærer tilknyttet | Ny 2021 | Vejledning |
Z598 | Briksøgningstræk | Hjælpeudtræk til at søge briknumre med dine ønskede felter | Oversat 2021 | Vejledning |
Z599 | Skema med flere lærere | Skema der har flere lærere end hold | Ny 2021 | Vejledning |
Z800 | Læresteder-liste | Læresteder | 2021 | Vejledning |
Z801 | AMU-arbejdsgivere | Holdplaceringer på AMU hold med tilknyttet virksomhed | 8/4 | Vejledning |
Z8001 | Elever på aktiviteter uge for uge | Kan bruges som gantkort over aktiviteter i et kalenderår | 2021 | Vejledning |
Z8004 | Timeposter pr dag | Enkelttimeposter på medarbejdere og dato | 15/3 | Vejledning |
Z8006 | Medarbejder-Kompetence | Som Censor/XPRS og undervisning | Ny 10/2 | Vejledning |
Z8030 | Alle elevernes skoleforløb | Fuld historik for aktive elever | 24/11 | Vejledning |
Z8033 | AMU-bidrag | Budgetversion af Z8052 | 20/12 | Vejledning |
Z8036 | Onsdagsfravær | Til indberetning af skolepraktik | 29/3 | Vejledning |
Z8040 | Elevers TMK historik | Aktive elevers seneste varighedsuafh tilskud FU | 24/11 | Vejledning |
Z8046 | Onsdagsfravær 2 | Til indberetning af skolepraktik | 29/3 | Vejledning |
Z8048 | Elevers skoleforløbsplaceringer | En linje pr skoleforløb i perioden | 2/12 | Vejledning |
Z8050 | Årselever fuldtid | Alle bidrag, der har skoledage i den valgte periode | 24/11 | Vejledning |
Z8050a | Årselever fuldtid, simpel | Alle bidrag, der har tælledag i den valgte periode | 30/3 | Vejledning |
Z8051 | Årselever Skolepraktik | Alle bidrag, der har tælledato i den valgte periode | 2021 | Vejledning |
Z8051a | Årselever skolepraktik, simpel | Alle bidrag, der har tælledag i den valgte periode | 30/3 | Vejledning |
Z8052 | Årselever AMU | Alle bidrag, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode | 10/5 | Vejledning |
Z8052V | Varighedsuafhængige tilskud AMU | Alle tilskud, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode | 2021 | Vejledning |
Z8053 | Årselever Åben Udd | Alle bidrag, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode | 2021 | Vejledning |
Z8053V | Varighedsuafhængige tilskud Åben Udd | Alle tilskud, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode | 2021 | Vejledning |
Z8054 | Årselever Skolehjem | Alle bidrag, der indberetningsmæssigt hører til den valgte periode | 1/2 | Vejledning |
Z8057 | Arbejdstimer pr medarbejder | Z385 med arbejdstimer og uden dubletter | 29/3 | Vejledning |
Z8060 | Kvalifikationer | Aktive elevers komplette samling af kval. til hovedforløb | Oversat 20/4 | Vejledning |
Z8065 | Holdelever med email (DFR) | Til Dansk førstehjælpsråds elektroniske beviser | 15/11 | Vejledning |
Z8066 | Holdelever med fremtidige hold | Uddannelsesplan med Word-skabelon | 8/2 | Vejledning |
Z8082 | Medarbejder data | SLS- og andre ansættelsesoplysninger | 21/4 | Vejledning |
Z8086 | Fravær | Grundlæggende fraværsstatistik | 13/4 | Vejledning |
Z8093 | Alle Ansøgninger | Alle ansøgninger til fremtidige studiestarter | 2020 | Vejledning |
Z8101 | AMU bedømmelser | Antal elever på holdet i ugens løb | 2021 | Vejledning |
Z8103 | Mandagsliste | Antal elever på holdet i ugens løb | 7/2 | Vejledning |
Z8105 | Manglende opkrævningslinjer | AMU-tjekliste | 9/2 | Vejledning |
Z8112 | Bidragsperioder | Alle skoles bidragsperioder med tælledato i et tidsrum, uanset om der er elever påsat eller ej | 24/11 | Vejledning |
Z8139 | Elever berettiget til AUB og befordring | Tjekliste for hovedforløbselever | 2/2 | Vejledning |
Z8157 | Arbejdstimer pr medarbejder på hold | Z8057 med holddubleringer og derfor ligner den Z388 | 29/3 | Vejledning |
Z8170 | GF1-overgange | HPØG udskrift om GF1 | Oversat 5/1 | Vejledning |
Z8171 | GF2-overgange | HPØG udskrift om GF1 | Oversat 10/2 | Vejledning |
Z8197 | Manglende skema på skoledage | Med hold, eleven kan skemalægges på | 2/2 | Vejledning |
Z8198 | Faktura til AUB for EUD kostophold | Antal Skolehjemsovernatninger | 2/2 | Vejledning |
Z8212 | Standpunktskarakterer til indtastning | Tastebilag til overførsel af STA karakterer til EKS under Corona | 2/2 | Vejledning |
Z8218 | Lokalestatistik | Anvendte lokaledage | 9/4 | Vejledning |
Z8220 | Opkrævningsdebitorliste | Alle opkrævningslinjer i perioden | 2/2 | Vejledning |
Z8221 | Åben Uddannelse-aktivteter | Til indberetning af aktiviteter | 2/2 | Vejledning |
Z8222 | Skematimer pr aktivitet | Skemalagte timer pr hold | 26/10 | Vejledning |
Z8223 | Åben Uddannelse-prøveresultater | Til indberetning af prøveresultater på ÅU | 2/2 | Vejledning |
Z8224 | Holdfravær | Elevers samlede fravær i løbet af holdplaceringen | Ny 11/2 | Vejledning |
Z8224S | Skoleforløbsfravær | Elevers samlede fravær i løbet af skoleforløbet | Ny 31/3 | Vejledning |
Z8225 | FKB-udbud | Liste over Fag, du skal huske at udbyde | 10/5 | Vejledning |
Z8226 | Dagens elevfravær | Dagens meldte fraværsårsager fra eleverne | Ny 8/3 | Vejledning |
Z8227 | Manglende værger | Umyndige med 0 eller 1 værge | Ny 2/5 | Vejledning |
Z8228 | Manglende fraværsregistreringer | Hold og begivenheder, der ikke er ført fravær på | Ny 10/5 | Vejledning |
Z8250 | Karakteroverblik | Alle karakterer omkring hvert hold | 22/3 | Vejledning |
Z8251 | Meritoversigt | Alle meritter på eleverne | 22/3 | Vejledning |
Z8266 | HoldElever m fremtidige hold | Som Z8066 men i SKT version | 8/2 | Vejledning |
Z8300 | Elever med aftale uden forløb | Elever, hvis aftale ikke har et overlappende skoleforløb | 28/4 | Vejledning |
Z8301 | Tjek af alle fuldtidselever til indberetning | Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning | deaktiveret 21/6 |
Vejledning |
Z8302 | Tjek af alle AMU elever til indberetning | Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning | deaktiveret 2021 |
Vejledning |
Z8302V | Tjek af alle AMU VUTMK til indberetning | Til at gennemgå systematisk for manglende varigh.uafh.tilskud | deaktiveret 2021 |
Vejledning |
Z8303 | Tjek af alle skolehjemselever til indberetning | Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning | deaktiveret 2021 |
Vejledning |
Z8304 | Tjek af alle skolepraktikelever til indberetning | Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning | deaktiveret 2021 |
Vejledning |
Z8305 | Tjek af alle ÅU elever til indberetning | Til at gennemgå systematisk for manglende tilskud inden indberetning | 8/2 | Vejledning |
Z8305V | Tjek af alle ÅU elevers varigh.uahf.tilskud | Til at gennemgå systematisk inden indberetning | 8/2 | Vejledning |
Z8306 | Bidrag fra omgængere | Fuldtidselever på skoleforløb med omgænger-attribut | 8/2 | Vejledning |
Z8307 | Tjek for skoleforløbsplaceringer | Elever med aftaler, der hverken har hold, forløb eller skolepraktik | 8/2 | Vejledning |
Z8310 | CSV for SU indskrivningskontrol | Udskriften viser alle elever som pr. dags dato får SU | 8/2 | Vejledning |
Z8310A | Elever fra Z8310 SU-kontrol der bør tjekkes | Elever fra Z8310 der muligvis har fejl | 8/2 | Vejledning |
Z8311 | Holdelever med data | Holdplacerede elever og deres værger og lærested | 23/3 | Vejledning |
Z8312 | Alle holdplaceringer | Holdplacerede elever i en periode | 23/3 | Vejledning |
Z8313 | Recertificering | Elever der fik AMU-certifikater i en periode | 8/2 | Vejledning |
Z8314 | SOSU praktikforløb | Overblik over de særlige SOSU-praktikforløb | Ny 2021 | Vejledning |
Z8315 | SOSU elevers forløb | Hver enkelt elevs SOSUpraktik- og skoleforløb | 10/2 | Vejledning |
Z8316 | EVU elektrikerelever | EVU udskrift om elektrikerelever, aftaler og moduler | 28/4 | Vejledning |
Z8386 | Opgavefravær 1 | Opgaveafleveringsstatistik pr elev | 10/2 | Vejledning |
Z8387 | Opgavefravær 2 | Opgaveafleveringsstatistik pr lærer | 10/2 | Vejledning |
Z8393 | Kursusliste | AMU/IV-hold | 3/5 | Vejledning |
Z8431 | Skoleforløbsoversigt | En linje pr skoleforløb | 2/12 | Vejledning |
Z8500 | FGU elevoverblik | Alle skolens elever og vigtige egenskaber i oprettelsen | 23/3 | Vejledning |
Z8501 | FGU fejloverblik | Fejlindtastninger – typisk i FGU-skolerne | 10/2 | Vejledning |
Z8502 | FGU-indberetning af kommunalt bidrag til CØSA | Til en CSV formular til FGU skolerne | 29/3 | Vejledning |
Z8503 | FGU-fraværsliste | Simpelt fraværsoverblik til FGU skolerne | 20/4 | Vejledning |
Z8504 | FGU elever og forventet slut | Elever med ugeantal og forventet slutdato | 10/2 | Vejledning |
Z8505 | FGU ÅP procent | Elever med årsbidrag og hvor meget af der der er lavet på skpe ÅP | 10/2 | Vejledning |
Z8506 | FGU skoleydelse | Alle skoleydelser udbetalt i perioden | 10/2 | Vejledning |